Customization: | Available |
---|---|
Application: | Construction, Underground, Industrial, Power Station |
Voltage: | Low and Medium Voltage Cable |
Still deciding? Get samples of US$ 10/Piece
Request Sample
|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Technical specification
Nominal cross section | Overall | Current rating | Voltage Drop Cosφ=0.8 |
|
In air 30ºC | Buried 20ºC | |||
mm2 | mm | A | A | V/A/Km |
1x6 | 7,9 | 50 | 65 | 5,95 |
1x10 | 8,9 | 60 | 74 | 3,12 |
1x16 | 11,2 | 82 | 95 | 1,99 |
1x25 | 13,0 | 110 | 120 | 1,30 |
1x35 | 14,3 | 135 | 145 | 1,0 |
1x50 | 16,3 | 165 | 170 | 0,71 |
1x70 | 18,0 | 210 | 215 | 0,52 |
1x95 | 20,48 | 255 | 255 | 0,40 |
1x120 | 22,3 | 295 | 290 | 0,33 |
1x150 | 24,5 | 340 | 325 | 0,28 |
1x185 | 26,7 | 390 | 365 | 0,25 |
1x240 | 30,0 | 460 | 420 | 0,21 |
2x6 | 14,2 | 50 | 65 | 6,00 |
2x10 | 16,2 | 70 | 90 | 3,50 |
2x16 | 19,2 | 90 | 114 | 2,30 |
2x25 | 22,8 | 120 | 146 | 1,50 |
2x35 | 25,4 | 145 | 175 | 1,10 |
2x50 | 29,6 | 176 | 209 | 0,84 |
3x6 | 15,0 | 40 | 55 | 5,15 |
3x10 | 17,1 | 57 | 71 | 3,10 |
3x16 | 20,4 | 76 | 95 | 1,95 |
3x25 | 24,3 | 99 | 119 | 1,27 |
3x35 | 27,18 | 125 | 146 | 0,96 |
3x50 | 32,2 | 150 | 171 | 0,73 |
3x70 | 36,0 | 194 | 215 | 0,55 |
3x95 | 41,6 | 235 | 255 | 0,41 |
3x120 | 45,9 | 275 | 288 | 0,34 |
3x150 | 51,2 | 317 | 325 | 0,30 |
3x185 | 56,2 | 360 | 364 | 0,24 |
3x240 | 63,5 | 424 | 425 | 0,20 |
3x16+10 | 21,5 | 76 | 95 | 1,95 |
3x25+16 | 25,7 | 99 | 119 | 1,27 |
3x35+16 | 2,83 | 125 | 146 | 0,96 |
3x50+25 | 33,2 | 150 | 171 | 0,74 |
3x50+35 | 33,9 | 150 | 170 | 0,73 |
3x70+35 | 37,9 | 194 | 213 | 0,54 |
3x70+50 | 39,0 | 194 | 215 | 0,54 |
3x95+50 | 43,9 | 235 | 255 | 0,41 |
3x120+70 | 48,5 | 275 | 288 | 0,34 |
3x150+70 | 53,1 | 317 | 325 | 0,30 |
3x185+70 | 57,5 | 361 | 365 | 0,24 |
3x185+95 | 58,9 | 361 | 365 | 0,24 |
3x240+95 | 65,2 | 427 | 421 | 0,20 |
3x240+120 | 66,1 | 427 | 421 | 0,20 |
4x6 | 16,3 | 40 | 54 | 5,25 |
4x10 | 18,7 | 58 | 70 | 3,13 |
4x16 | 22,3 | 77 | 93 | 1,98 |
4x25 | 26,7 | 98 | 120 | 1,31 |
4x35 | 30,0 | 125 | 145 | 0,96 |
4x50 | 35,7 | 150 | 171 | 0,74 |
4x70 | 40,0 | 194 | 215 | 0,53 |
4x95 | 46,4 | 233 | 252 | 0,42 |
4x120 | 51,1 | 272 | 285 | 0,35 |
4x150 | 5,71 | 314 | 325 | 0,29 |
4x185 | 62,8 | 359 | 363 | 0,24 |
4x240 | 70,6 | 428 | 421 | 0,21 |
5x6 | 17,8 | 40 | 54 | 5,25 |
5x10 | 20,5 | 58 | 70 | 3,13 |
5x16 | 24,5 | 77 | 93 | 1,98 |
5x25 | 29,6 | 98 | 120 | 1,31 |
5x35 | 33,3 | 125 | 145 | 0,96 |
HENEN HONGDA CABLE CO., LTD.
Office: 21/F, Yaxing Times Square, Songshan Road, Erqi Zone, Zhengzhou 450000, China
Factory: Huijin Rd & Changping Rd, East Development Zone, Zhandian, Jiaozuo 454950, China.